Super U Segré
Route de Laval, 49500 Segré-en-Anjou Bleu · Maine-et-Loire (49)
- Enseigne Système U
- Automate 24 h/24
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Segré-en-Anjou Bleu | Moyenne Maine-et-Loire | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,119 €Relevé il y a 2 jours · | Segré-en-Anjou Bleu+0,019 €2,100 € · 2 stations | Maine-et-Loire−0,068 €2,187 € | France−0,082 €2,201 € |
| SP95 | 2,029 €Relevé il y a 1 jour · | Segré-en-Anjou BleuSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Maine-et-Loire−0,057 €2,086 € | France−0,078 €2,107 € |
| SP98 | 2,039 €Relevé il y a 1 jour · | Segré-en-Anjou Bleu−0,001 €2,040 € · 2 stations | Maine-et-Loire−0,125 €2,164 € | France−0,120 €2,159 € |
| SP95-E10 | 1,939 €Relevé il y a 1 jour · | Segré-en-Anjou Bleu+0,004 €1,935 € · 2 stations | Maine-et-Loire−0,086 €2,025 € | France−0,104 €2,043 € |
| GPL | 1,079 €Relevé il y a 1 jour · | Segré-en-Anjou BleuSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Maine-et-Loire+0,010 €1,069 € | France+0,003 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,119 €/L dans cette station le , −0,206 € en 30 jours et −0,270 € en 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 6 jours | 2,182 € | 2,099 € | 2,199 € |
| 7 jours | 2,188 € | 2,159 € | 2,199 € |
| 7 jours | 2,176 € | 2,159 € | 2,189 € |
| 7 jours | 2,248 € | 2,169 € | 2,279 € |
| 7 jours | 2,302 € | 2,279 € | 2,349 € |
| 7 jours | 2,412 € | 2,399 € | 2,429 € |
| 7 jours | 2,361 € | 2,334 € | 2,429 € |
| 7 jours | 2,344 € | 2,325 € | 2,369 € |
| 5 jours | 2,325 € | 2,325 € | 2,325 € |
| 7 jours | 2,329 € | 2,310 € | 2,339 € |
| 7 jours | 2,350 € | 2,339 € | 2,359 € |
| 7 jours | 2,385 € | 2,359 € | 2,389 € |
| 7 jours | 2,218 € | 2,119 € | 2,359 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Ruptures de carburant
Carburants déclarés en rupture par la station sur la source officielle : temporairement indisponibles, ou retirés de la vente.
Ne distribue plus l'E85 depuis le
Stations moins chères à proximité
Les stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas, déclaré depuis moins de 8 jours, carburant par carburant, de la moins chère à la plus chère. Distance à vol d'oiseau.
SEGRE-DISSegré-en-Anjou Bleu · à 2 km
- Gazole 2,080 €−0,039 €Relevé il y a 1 jour ·
- SP95-E10 1,930 €−0,009 €Relevé il y a 1 jour ·
Services
- 24h/24
- Additivé
- Lavage
- Boutique
- Gonflage
- DAB
- Restauration
- Poids lourds
- Gaz
- Laverie
- Location
Comparer autour
- Toutes les stations de Segré-en-Anjou Bleu
- Prix des carburants dans le Maine-et-Loire
- Comparer sur la carte
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone