Station Vesubienne
Quartier Gordolon RM2565, 06450 La Bollène-Vésubie · Alpes-Maritimes (06)
- Automate 24 h/24
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne La Bollène-Vésubie | Moyenne Alpes-Maritimes | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,284 €Relevé il y a 1 jour · | La Bollène-VésubieSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Alpes-Maritimes+0,067 €2,217 € | France+0,083 €2,201 € |
| SP95 | 2,079 €Relevé il y a 1 jour · | La Bollène-VésubieSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Alpes-Maritimes−0,047 €2,126 € | France−0,028 €2,107 € |
| SP98 | 2,149 €Relevé il y a 1 jour · | La Bollène-VésubieSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Alpes-Maritimes−0,027 €2,176 € | France−0,011 €2,160 € |
| SP95-E10 | 2,052 €Relevé il y a 1 jour · | La Bollène-VésubieSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Alpes-Maritimes−0,014 €2,066 € | France+0,009 €2,043 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,284 €/L dans cette station le , −0,165 € en 30 jours et −0,215 € en 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,277 € | 2,188 € | 2,319 € |
| 7 jours | 2,340 € | 2,319 € | 2,355 € |
| 5 jours | 2,334 € | 2,249 € | 2,355 € |
| 7 jours | 2,330 € | 2,279 € | 2,399 € |
| 7 jours | 2,416 € | 2,399 € | 2,429 € |
| 7 jours | 2,540 € | 2,429 € | 2,559 € |
| 7 jours | 2,495 € | 2,469 € | 2,559 € |
| 6 jours | 2,459 € | 2,449 € | 2,469 € |
| 5 jours | 2,449 € | 2,449 € | 2,449 € |
| 6 jours | 2,439 € | 2,439 € | 2,439 € |
| 4 jours | 2,464 € | 2,439 € | 2,489 € |
| 7 jours | 2,498 € | 2,489 € | 2,499 € |
| 6 jours | 2,391 € | 2,284 € | 2,499 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Ruptures de carburant
Carburants déclarés en rupture par la station sur la source officielle : temporairement indisponibles, ou retirés de la vente.
Ne distribue plus l'E85 depuis le
Ne distribue plus le GPL depuis le
Horaires d'ouverture
Horaires publiés par la station sur la source officielle, à l'heure de Paris.
| Lundi | 0 h – 23 h 59 |
|---|---|
| Mardi | 0 h – 23 h 59 |
| Mercredi | 0 h – 23 h 59 |
| Jeudi | 0 h – 23 h 59 |
| Vendredi | 0 h – 23 h 59 |
| Samediaujourd'hui | 0 h – 23 h 59 |
| Dimanche | 0 h – 23 h 59 |
Services
- 24h/24
Comparer autour
- Toutes les stations de La Bollène-Vésubie
- Prix des carburants dans les Alpes-Maritimes
- Comparer sur la carte
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone