Station E.Leclerc La Ville-Aux-Dames
ZAC Les Fougerolles LA VILLE AUX DAMES, 37700 La Ville-aux-Dames · Indre-et-Loire (37)
Comparer les stations E.Leclerc
- Enseigne E.Leclerc
- Automate 24 h/24
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne La Ville-aux-Dames | Moyenne Indre-et-Loire | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,109 €Relevé il y a 8 h · | La Ville-aux-DamesSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Indre-et-Loire−0,070 €2,179 € | France−0,092 €2,201 € |
| SP98 | 2,026 €Relevé il y a 8 h · | La Ville-aux-DamesSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Indre-et-Loire−0,123 €2,149 € | France−0,133 €2,159 € |
| SP95-E10 | 1,931 €Relevé il y a 8 h · | La Ville-aux-DamesSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Indre-et-Loire−0,105 €2,036 € | France−0,112 €2,043 € |
| E85 | 0,868 €Relevé il y a 8 h · | La Ville-aux-DamesSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Indre-et-Loire−0,021 €0,889 € | France−0,034 €0,902 € |
| GPL | 1,022 €Relevé il y a 8 h · | La Ville-aux-DamesSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Indre-et-Loire−0,058 €1,080 € | France−0,054 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,109 €/L dans cette station le , −0,214 € en 30 jours et −0,280 € en 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,102 € | 2,061 € | 2,138 € |
| 7 jours | 2,176 € | 2,161 € | 2,187 € |
| 7 jours | 2,185 € | 2,162 € | 2,218 € |
| 7 jours | 2,188 € | 2,112 € | 2,259 € |
| 7 jours | 2,275 € | 2,255 € | 2,282 € |
| 7 jours | 2,367 € | 2,325 € | 2,408 € |
| 7 jours | 2,382 € | 2,360 € | 2,397 € |
| 7 jours | 2,360 € | 2,345 € | 2,381 € |
| 7 jours | 2,318 € | 2,298 € | 2,342 € |
| 7 jours | 2,345 € | 2,302 € | 2,372 € |
| 7 jours | 2,363 € | 2,360 € | 2,369 € |
| 7 jours | 2,356 € | 2,179 € | 2,394 € |
| 6 jours | 2,134 € | 2,109 € | 2,152 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Ruptures de carburant
Carburants déclarés en rupture par la station sur la source officielle : temporairement indisponibles, ou retirés de la vente.
Ne distribue plus le SP95 depuis le
Stations moins chères à proximité
Les stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas, déclaré depuis moins de 8 jours, carburant par carburant, de la moins chère à la plus chère. Distance à vol d'oiseau.
RELAIS BRETECHESaint-Pierre-des-Corps · à 4,7 km
- Gazole 2,063 €−0,046 €Relevé il y a 20 h ·
- GPL 0,999 €−0,023 €Relevé il y a 20 h ·
Horaires d'ouverture
Horaires publiés par la station sur la source officielle, à l'heure de Paris.
| Lundi | 0 h – 23 h 59 |
|---|---|
| Mardi | 0 h – 23 h 59 |
| Mercredi | 0 h – 23 h 59 |
| Jeudi | 0 h – 23 h 59 |
| Vendredi | 0 h – 23 h 59 |
| Samediaujourd'hui | 0 h – 23 h 59 |
| Dimanche | 0 h – 23 h 59 |
Services
- 24h/24
- Additivé
- Poids lourds
Comparer autour
- Toutes les stations de La Ville-aux-Dames
- Prix des carburants dans l'Indre-et-Loire
- Comparer sur la carte
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone