RELAIS SOLAIZE
AUTOROUTE A7 - AIRE DE SOLAIZE, 69360 Solaize · Rhône (69)
Comparer les stations TotalEnergies
- Enseigne TotalEnergies
- Station d'autoroute
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Solaize | Moyenne Rhône | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,250 €Relevé il y a 20 h · | SolaizeSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Rhône+0,047 €2,203 € | France+0,049 €2,201 € |
| SP98 | 1,990 €Relevé il y a 20 h · | SolaizeSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Rhône−0,181 €2,171 € | France−0,169 €2,159 € |
| SP95-E10 | 1,990 €Relevé il y a 20 h · | SolaizeSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Rhône−0,067 €2,057 € | France−0,053 €2,043 € |
| E85 | 1,059 €Relevé il y a 20 h · | SolaizeSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Rhône+0,114 €0,945 € | France+0,157 €0,902 € |
| GPL | 1,185 €Relevé il y a 20 h · | SolaizeSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Rhône+0,106 €1,079 € | France+0,109 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,250 €/L dans cette station le , au même niveau qu'il y a 30 jours et au même niveau qu'il y a 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,176 € | 1,990 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,176 € | 1,990 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 6 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Ruptures de carburant
Carburants déclarés en rupture par la station sur la source officielle : temporairement indisponibles, ou retirés de la vente.
Ne distribue plus le SP95 depuis le
Stations moins chères à proximité
Les stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas, déclaré depuis moins de 8 jours, carburant par carburant, de la moins chère à la plus chère. Distance à vol d'oiseau.
RELAIS DE L'OZONSaint-Symphorien-d'Ozon · à 3,1 km
- Gazole 2,028 €−0,222 €Relevé il y a 20 h ·
- E85 0,909 €−0,150 €Relevé il y a 20 h ·
VERNAISONVernaison · à 2,3 km
- Gazole 2,074 €−0,176 €Relevé il y a 9 h ·
- E85 0,899 €−0,160 €Relevé il y a 1 jour ·

AUCHAN St Genis-LavalSaint-Genis-Laval · à 4,6 km
- Gazole 2,074 €−0,176 €Relevé il y a 1 jour ·
- GPL 0,999 €−0,186 €Relevé il y a 5 jours ·


SARL KARADEMIR AVIA SEREZIN DU RHONESérézin-du-Rhône · à 2,7 km
- GPL 1,165 €−0,020 €Relevé il y a 1 jour ·
Services
- Additivé
- Lavage
- Boutique
- Gonflage
- DAB
- Restauration
- Bornes élec.
- Poids lourds
- Toilettes
- Douches
- Espace bébé
- Wifi
Comparer autour
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone