RELAIS POMMENIAC
ROUTE NATIONALE 137, 35470 Bain-de-Bretagne · Ille-et-Vilaine (35)
Comparer les stations TotalEnergies
- Enseigne TotalEnergies
- Automate 24 h/24
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Bain-de-Bretagne | Moyenne Ille-et-Vilaine | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,250 €Relevé il y a 22 h · | Bain-de-Bretagne+0,085 €2,165 € · 3 stations | Ille-et-Vilaine+0,086 €2,164 € | France+0,049 €2,201 € |
| SP98 | 1,990 €Relevé il y a 22 h · | Bain-de-Bretagne−0,071 €2,061 € · 3 stations | Ille-et-Vilaine−0,109 €2,099 € | France−0,170 €2,160 € |
| SP95-E10 | 1,990 €Relevé il y a 22 h · | Bain-de-Bretagne+0,005 €1,985 € · 3 stations | Ille-et-Vilaine−0,004 €1,994 € | France−0,053 €2,043 € |
| E85 | 1,059 €Relevé il y a 22 h · | Bain-de-Bretagne+0,137 €0,922 € · 2 stations | Ille-et-Vilaine+0,194 €0,865 € | France+0,157 €0,902 € |
| GPL | 1,171 €Relevé il y a 22 h · | Bain-de-BretagneSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Ille-et-Vilaine+0,148 €1,023 € | France+0,095 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,250 €/L dans cette station le , au même niveau qu'il y a 30 jours et au même niveau qu'il y a 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,176 € | 1,990 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,176 € | 1,990 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 6 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Ruptures de carburant
Carburants déclarés en rupture par la station sur la source officielle : temporairement indisponibles, ou retirés de la vente.
Ne distribue plus le SP95 depuis le
Services
- 24h/24
- Additivé
- Boutique
- Gonflage
- Restauration
- Bornes élec.
- Poids lourds
- Toilettes
- Douches
- Espace bébé
- Wifi
Comparer autour
- Toutes les stations de Bain-de-Bretagne
- Prix des carburants dans l'Ille-et-Vilaine
- Comparer sur la carte
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone