RELAIS MILLE ETANGS
AUTOROUTE A20 - AIRE DES MILLE ETANGS, 36350 Luant · Indre (36)
Comparer les stations TotalEnergies
- Enseigne TotalEnergies
- Station d'autoroute
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Luant | Moyenne Indre | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,250 €Relevé il y a 22 h · | LuantSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Indre+0,052 €2,198 € | France+0,049 €2,201 € |
| SP98 | 1,990 €Relevé il y a 22 h · | LuantSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Indre−0,154 €2,144 € | France−0,170 €2,160 € |
| SP95-E10 | 1,990 €Relevé il y a 22 h · | LuantSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Indre−0,049 €2,039 € | France−0,053 €2,043 € |
| E85 | 1,019 €Relevé il y a 22 h · | LuantSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Indre+0,083 €0,936 € | France+0,117 €0,902 € |
| GPL | 1,185 €Relevé il y a 22 h · | LuantSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Indre+0,116 €1,069 € | France+0,109 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,250 €/L dans cette station le , au même niveau qu'il y a 30 jours et au même niveau qu'il y a 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,176 € | 1,990 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,176 € | 1,990 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 6 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Comparer autour
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone