RELAIS DU VIDOURLE
AUTOROUTE A9 - AIRE AMBRUSSUM SUD, 34400 Villetelle · Hérault (34)
Comparer les stations TotalEnergies
- Enseigne TotalEnergies
- Station d'autoroute
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Villetelle | Moyenne Hérault | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,250 €Relevé il y a 22 h · | Villetelle−0,041 €2,291 € · 2 stations | Hérault+0,061 €2,189 € | France+0,049 €2,201 € |
| SP95 | 1,990 €Prix ancien : déclaré le . | Prix ancien (déclaré il y a 8 jours ou plus) : il n'est comparé à aucune moyenne. | ||
| SP98 | 1,990 €Relevé il y a 22 h · | Villetelle−0,129 €2,119 € · 2 stations | Hérault−0,172 €2,162 € | France−0,170 €2,160 € |
| SP95-E10 | 1,990 €Relevé il y a 22 h · | Villetelle−0,091 €2,081 € · 2 stations | Hérault−0,051 €2,041 € | France−0,053 €2,043 € |
| E85 | 1,043 €Relevé il y a 22 h · | Villetelle0,000 €1,043 € · 2 stations | Hérault+0,127 €0,916 € | France+0,141 €0,902 € |
| GPL | 1,155 €Relevé il y a 22 h · | Villetelle−0,026 €1,181 € · 2 stations | Hérault+0,034 €1,121 € | France+0,079 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,250 €/L dans cette station le , au même niveau qu'il y a 30 jours et au même niveau qu'il y a 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,176 € | 1,990 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,176 € | 1,990 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,107 € | 1,250 € | 2,250 € |
| 6 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Stations moins chères à proximité
Les stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas, déclaré depuis moins de 8 jours, carburant par carburant, de la moins chère à la plus chère. Distance à vol d'oiseau.
LECLERC-LEVANDIS SASLunel · à 3,7 km
- Gazole 2,098 €−0,152 €Relevé il y a 1 jour ·
- SP95-E10 1,969 €−0,021 €Relevé il y a 1 jour ·
INTERMARCHE LUNEL LES PORTES DE LA MERLunel · à 3,7 km
- Gazole 2,129 €−0,121 €Relevé il y a 1 jour ·
- SP95-E10 1,979 €−0,011 €Relevé il y a 1 jour ·

Services
- Additivé
- Boutique
- Gonflage
- DAB
- Restauration
- Poids lourds
- Toilettes
- Douches
- Espace bébé
Comparer autour
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone