RELAIS DE PORT LAURAGAIS SUD
AUTOROUTE A61 - AIRE DU PORT LAURAGAIS SUD, 31290 Avignonet-Lauragais · Haute-Garonne (31)
Comparer les stations TotalEnergies
- Enseigne TotalEnergies
- Station d'autoroute
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Avignonet-Lauragais | Moyenne Haute-Garonne | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,250 €Relevé il y a 21 h · | Avignonet-Lauragais0,000 €2,250 € · 3 stations | Haute-Garonne+0,078 €2,172 € | France+0,049 €2,201 € |
| SP98 | 1,990 €Relevé il y a 21 h · | Avignonet-Lauragais−0,144 €2,134 € · 2 stations | Haute-Garonne−0,162 €2,152 € | France−0,169 €2,159 € |
| SP95-E10 | 1,990 €Relevé il y a 21 h · | Avignonet-Lauragais−0,072 €2,062 € · 3 stations | Haute-Garonne−0,040 €2,030 € | France−0,053 €2,043 € |
| E85 | 1,039 €Relevé il y a 21 h · | Avignonet-Lauragais+0,017 €1,022 € · 2 stations | Haute-Garonne+0,119 €0,920 € | France+0,137 €0,902 € |
| GPL | 1,155 €Relevé il y a 21 h · | Avignonet-Lauragais0,000 €1,155 € · 2 stations | Haute-Garonne+0,072 €1,083 € | France+0,079 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,250 €/L dans cette station le , au même niveau qu'il y a 30 jours et au même niveau qu'il y a 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,176 € | 1,990 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,176 € | 1,990 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 6 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Ruptures de carburant
Carburants déclarés en rupture par la station sur la source officielle : temporairement indisponibles, ou retirés de la vente.
Ne distribue plus le SP95 depuis le
Stations moins chères à proximité
Les stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas, déclaré depuis moins de 8 jours, carburant par carburant, de la moins chère à la plus chère. Distance à vol d'oiseau.
SODIPLEC PORT LAURAGAIS NORDAvignonet-Lauragais · à 290 m
- E85 1,005 €−0,034 €Relevé il y a 4 jours ·
- GPL 1,154 €−0,001 €Relevé il y a 4 jours ·
Services
- Boutique
- Gonflage
- DAB
- Poids lourds
- Toilettes
- Douches
- Espace bébé
Comparer autour
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone