RELAIS DE LA LAWE
864 RUE DE LA REPUBLIQUE - RN 41, 62700 Bruay-la-Buissière · Pas-de-Calais (62)
Comparer les stations TotalEnergies
- Enseigne TotalEnergies
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Bruay-la-Buissière | Moyenne Pas-de-Calais | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,250 €Relevé il y a 22 h · | Bruay-la-Buissière+0,110 €2,140 € · 3 stations | Pas-de-Calais+0,061 €2,189 € | France+0,049 €2,201 € |
| SP98 | 1,990 €Relevé il y a 22 h · | Bruay-la-Buissière−0,096 €2,086 € · 3 stations | Pas-de-Calais−0,134 €2,124 € | France−0,170 €2,160 € |
| SP95-E10 | 1,990 €Relevé il y a 22 h · | Bruay-la-Buissière−0,006 €1,996 € · 3 stations | Pas-de-Calais−0,017 €2,007 € | France−0,053 €2,043 € |
| GPL | 1,074 €Relevé il y a 22 h · | Bruay-la-BuissièreSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Pas-de-Calais+0,016 €1,058 € | France−0,002 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,250 €/L dans cette station le , au même niveau qu'il y a 30 jours et au même niveau qu'il y a 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,226 € | 2,156 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,248 € | 2,244 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,249 € | 2,244 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 6 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Ruptures de carburant
Carburants déclarés en rupture par la station sur la source officielle : temporairement indisponibles, ou retirés de la vente.
Rupture d'E85 depuis le
Ne distribue plus le SP95 depuis le
Stations moins chères à proximité
Les stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas, déclaré depuis moins de 8 jours, carburant par carburant, de la moins chère à la plus chère. Distance à vol d'oiseau.
INTERMARCHEMarles-les-Mines · à 3,4 km
- Gazole 2,039 €−0,211 €Relevé il y a 8 h ·
- SP95-E10 1,919 €−0,071 €Relevé il y a 15 h ·

INTERMARCHE BRUAY EN ARTOISBruay-la-Buissière · à 360 m
- Gazole 2,099 €−0,151 €Relevé il y a 1 jour ·
- SP95-E10 1,949 €−0,041 €Relevé il y a 1 jour ·

Horaires d'ouverture
Horaires publiés par la station sur la source officielle, à l'heure de Paris.
| Lundi | 6 h 30 – 21 h |
|---|---|
| Mardi | 6 h 30 – 21 h |
| Mercredi | 6 h 30 – 21 h |
| Jeudi | 6 h 30 – 21 h |
| Vendredi | 6 h 30 – 21 h |
| Samediaujourd'hui | 7 h – 21 h |
| Dimanche | 7 h – 21 h |
Services
- Additivé
- Lavage
- Boutique
- Gonflage
- Restauration
- Poids lourds
- Toilettes
- Relais colis
- Gaz
- Wifi
Comparer autour
- Toutes les stations de Bruay-la-Buissière
- Prix des carburants dans le Pas-de-Calais
- Comparer sur la carte
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone