RELAIS DE LA COULINE
AUTOROUTE A6 - AIRE DE LA COULINE, 89116 Précy-sur-Vrin · Yonne (89)
Comparer les stations TotalEnergies
- Enseigne TotalEnergies
- Station d'autoroute
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Précy-sur-Vrin | Moyenne Yonne | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,250 €Relevé il y a 22 h · | Précy-sur-Vrin−0,045 €2,295 € · 2 stations | Yonne−0,036 €2,286 € | France+0,049 €2,201 € |
| SP95 | 1,990 €Prix ancien : déclaré le . | Prix ancien (déclaré il y a 8 jours ou plus) : il n'est comparé à aucune moyenne. | ||
| SP98 | 1,990 €Relevé il y a 22 h · | Précy-sur-Vrin−0,195 €2,185 € · 2 stations | Yonne−0,256 €2,246 € | France−0,170 €2,160 € |
| SP95-E10 | 1,990 €Relevé il y a 22 h · | Précy-sur-Vrin−0,145 €2,135 € · 2 stations | Yonne−0,127 €2,117 € | France−0,053 €2,043 € |
| E85 | 1,059 €Relevé il y a 22 h · | Précy-sur-Vrin−0,015 €1,074 € · 2 stations | Yonne+0,124 €0,935 € | France+0,157 €0,902 € |
| GPL | 1,169 €Relevé il y a 22 h · | Précy-sur-Vrin+0,002 €1,167 € · 2 stations | Yonne+0,054 €1,115 € | France+0,093 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,250 €/L dans cette station le , au même niveau qu'il y a 30 jours et au même niveau qu'il y a 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,176 € | 1,990 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,176 € | 1,990 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 6 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Stations moins chères à proximité
Les stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas, déclaré depuis moins de 8 jours, carburant par carburant, de la moins chère à la plus chère. Distance à vol d'oiseau.
Comparer autour
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone