RELAIS CANTARELLES
RN 113 - DÉVIATION - AIRE DES CANTARELLES, 13200 Arles · Bouches-du-Rhône (13)
Comparer les stations TotalEnergies
- Enseigne TotalEnergies
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Arles | Moyenne Bouches-du-Rhône | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,250 €Relevé il y a 1 jour · | Arles+0,073 €2,177 € · 7 stations | Bouches-du-Rhône+0,054 €2,196 € | France+0,049 €2,201 € |
| SP98 | 1,990 €Relevé il y a 1 jour · | Arles−0,132 €2,122 € · 5 stations | Bouches-du-Rhône−0,172 €2,162 € | France−0,169 €2,159 € |
| SP95-E10 | 1,990 €Relevé il y a 1 jour · | Arles−0,062 €2,052 € · 4 stations | Bouches-du-Rhône−0,059 €2,049 € | France−0,053 €2,043 € |
| E85 | 1,059 €Relevé il y a 1 jour · | Arles+0,095 €0,964 € · 3 stations | Bouches-du-Rhône+0,127 €0,932 € | France+0,157 €0,902 € |
| GPL | 1,185 €Relevé il y a 1 jour · | Arles+0,058 €1,127 € · 2 stations | Bouches-du-Rhône+0,104 €1,081 € | France+0,109 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,250 €/L dans cette station le , au même niveau qu'il y a 30 jours et au même niveau qu'il y a 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 6 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,250 € | 2,250 € | 2,250 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Ruptures de carburant
Carburants déclarés en rupture par la station sur la source officielle : temporairement indisponibles, ou retirés de la vente.
Ne distribue plus le SP95 depuis le
Stations moins chères à proximité
Les stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas, déclaré depuis moins de 8 jours, carburant par carburant, de la moins chère à la plus chère. Distance à vol d'oiseau.

RELAIS PT VAN GOGHArles · à 4,4 km
- Gazole 2,190 €−0,060 €Relevé il y a 1 jour ·
- GPL 1,069 €−0,116 €Relevé il y a 1 jour ·

Services
- Additivé
- Boutique
- Gonflage
- DAB
- Poids lourds
- Toilettes
- Douches
- Espace bébé
Comparer autour
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone