ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Saint-Quay-Portrieux | Moyenne Côtes-d'Armor | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,169 €Relevé il y a 5 jours · | Saint-Quay-PortrieuxSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Côtes-d'Armor+0,004 €2,165 € | France−0,032 €2,201 € |
| SP98 | 2,167 €Relevé il y a 4 jours · | Saint-Quay-PortrieuxSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Côtes-d'Armor+0,070 €2,097 € | France+0,007 €2,160 € |
| SP95-E10 | 2,063 €Relevé il y a 4 jours · | Saint-Quay-PortrieuxSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Côtes-d'Armor+0,068 €1,995 € | France+0,020 €2,043 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,169 €/L dans cette station le .
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,174 € | 2,165 € | 2,197 € |
| 7 jours | 2,191 € | 2,165 € | 2,210 € |
| 7 jours | 2,197 € | 2,179 € | 2,210 € |
| 5 jours | 2,179 € | 2,179 € | 2,179 € |
| 7 jours | 2,295 € | 2,279 € | 2,302 € |
| 7 jours | 2,371 € | 2,302 € | 2,399 € |
| 7 jours | 2,399 € | 2,399 € | 2,399 € |
| 6 jours | 2,169 € | 2,169 € | 2,169 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Services
- 24h/24
- Lavage
- Gonflage
- DAB
- Gaz
- Laverie
Comparer autour
- Toutes les stations de Saint-Quay-Portrieux
- Prix des carburants dans les Côtes-d'Armor
- Comparer sur la carte
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone