ESSO VENOY SOLEIL LEVANT
Aire de Venoy Soleil Levant A6, 89290 Venoy · Yonne (89)
- Enseigne Esso
- Automate 24 h/24
- Station d'autoroute
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Venoy | Moyenne Yonne | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,327 €Relevé il y a 1 jour · | Venoy+0,038 €2,289 € · 2 stations | Yonne+0,041 €2,286 € | France+0,126 €2,201 € |
| SP98 | 2,284 €Relevé il y a 1 jour · | Venoy+0,147 €2,137 € · 2 stations | Yonne+0,038 €2,246 € | France+0,125 €2,159 € |
| SP95-E10 | 2,190 €Relevé il y a 1 jour · | Venoy+0,100 €2,090 € · 2 stations | Yonne+0,073 €2,117 € | France+0,147 €2,043 € |
| E85 | 0,991 €Relevé il y a 1 jour · | Venoy−0,034 €1,025 € · 2 stations | Yonne+0,056 €0,935 € | France+0,089 €0,902 € |
| GPL | 1,119 €Relevé il y a 1 jour · | Venoy−0,025 €1,144 € · 2 stations | Yonne+0,004 €1,115 € | France+0,043 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,327 €/L dans cette station le , −0,114 € en 30 jours et −0,110 € en 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,259 € | 2,254 € | 2,289 € |
| 7 jours | 2,280 € | 2,254 € | 2,284 € |
| 7 jours | 2,311 € | 2,284 € | 2,316 € |
| 7 jours | 2,297 € | 2,294 € | 2,316 € |
| 7 jours | 2,335 € | 2,294 € | 2,342 € |
| 7 jours | 2,371 € | 2,342 € | 2,376 € |
| 7 jours | 2,441 € | 2,376 € | 2,468 € |
| 7 jours | 2,458 € | 2,456 € | 2,468 € |
| 7 jours | 2,443 € | 2,441 € | 2,456 € |
| 7 jours | 2,417 € | 2,413 € | 2,441 € |
| 7 jours | 2,428 € | 2,413 € | 2,431 € |
| 7 jours | 2,421 € | 2,330 € | 2,437 € |
| 6 jours | 2,341 € | 2,327 € | 2,352 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Ruptures de carburant
Carburants déclarés en rupture par la station sur la source officielle : temporairement indisponibles, ou retirés de la vente.
Rupture de SP95 depuis le
Stations moins chères à proximité
Les stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas, déclaré depuis moins de 8 jours, carburant par carburant, de la moins chère à la plus chère. Distance à vol d'oiseau.
RELAIS DU VENOYVenoy · à 270 m
- Gazole 2,250 €−0,077 €Relevé il y a 21 h ·
- SP98 1,990 €−0,294 €Relevé il y a 21 h ·
- SP95-E10 1,990 €−0,200 €Relevé il y a 21 h ·
Services
- 24h/24
- Additivé
- Boutique
- Gonflage
- Restauration
- Poids lourds
- Toilettes
- Laverie
- Douches
- Espace bébé
Comparer autour
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone