ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Amiens | Moyenne Somme | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,211 €Relevé il y a 13 h · | Amiens−0,026 €2,237 € · 9 stations | Somme+0,014 €2,197 € | France+0,010 €2,201 € |
| SP98 | 2,182 €Relevé il y a 13 h · | Amiens−0,018 €2,200 € · 7 stations | Somme+0,018 €2,164 € | France+0,023 €2,159 € |
| SP95-E10 | 2,082 €Relevé il y a 13 h · | Amiens+0,010 €2,072 € · 8 stations | Somme+0,051 €2,031 € | France+0,039 €2,043 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,211 €/L dans cette station le , −0,160 € en 30 jours et −0,254 € en 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,182 € | 2,133 € | 2,207 € |
| 7 jours | 2,222 € | 2,207 € | 2,235 € |
| 7 jours | 2,208 € | 2,187 € | 2,235 € |
| 7 jours | 2,266 € | 2,187 € | 2,322 € |
| 7 jours | 2,334 € | 2,322 € | 2,346 € |
| 7 jours | 2,393 € | 2,346 € | 2,437 € |
| 7 jours | 2,424 € | 2,417 € | 2,437 € |
| 7 jours | 2,421 € | 2,421 € | 2,422 € |
| 7 jours | 2,380 € | 2,371 € | 2,422 € |
| 7 jours | 2,408 € | 2,404 € | 2,414 € |
| 7 jours | 2,430 € | 2,414 € | 2,439 € |
| 7 jours | 2,431 € | 2,244 € | 2,483 € |
| 6 jours | 2,243 € | 2,211 € | 2,256 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Ruptures de carburant
Carburants déclarés en rupture par la station sur la source officielle : temporairement indisponibles, ou retirés de la vente.
Rupture d'E85 depuis le
Rupture de GPL depuis le
Stations moins chères à proximité
Les stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas, déclaré depuis moins de 8 jours, carburant par carburant, de la moins chère à la plus chère. Distance à vol d'oiseau.
Intermarché Amiens 2Dury · à 2,8 km
- Gazole 2,069 €−0,142 €Relevé il y a 1 jour ·
- SP98 2,139 €−0,043 €Relevé il y a 1 jour ·
- SP95-E10 1,990 €−0,092 €Relevé il y a 1 jour ·
S.D.S.Salouël · à 3,1 km
- Gazole 2,069 €−0,142 €Relevé il y a 1 jour ·
- SP95-E10 1,990 €−0,092 €Relevé il y a 1 jour ·

- NETTO - SARL ASTERIV AMIENS
Amiens · à 3,1 km
- Gazole 2,110 €−0,101 €Relevé il y a 2 jours ·
- SP98 2,061 €−0,121 €Relevé il y a 2 jours ·







Comparer autour
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone