ESSO BOISMANDE
AUTOROUTE A 20, 87160 Saint-Sulpice-les-Feuilles · Haute-Vienne (87)
- Enseigne Esso
- Station d'autoroute
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Saint-Sulpice-les-Feuilles | Moyenne Haute-Vienne | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,358 €Relevé il y a 16 h · | Saint-Sulpice-les-Feuilles−0,095 €2,453 € · 2 stations | Haute-Vienne+0,151 €2,207 € | France+0,157 €2,201 € |
| SP98 | 2,273 €Relevé il y a 16 h · | Saint-Sulpice-les-Feuilles−0,128 €2,401 € · 2 stations | Haute-Vienne+0,092 €2,181 € | France+0,113 €2,160 € |
| SP95-E10 | 2,173 €Relevé il y a 16 h · | Saint-Sulpice-les-Feuilles−0,103 €2,276 € · 2 stations | Haute-Vienne+0,123 €2,050 € | France+0,130 €2,043 € |
| GPL | 1,185 €Relevé il y a 16 h · | Saint-Sulpice-les-Feuilles−0,001 €1,186 € · 2 stations | Haute-Vienne+0,060 €1,125 € | France+0,109 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,358 €/L dans cette station le , −0,084 € en 30 jours et −0,144 € en 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,262 € | 2,250 € | 2,271 € |
| 7 jours | 2,298 € | 2,271 € | 2,315 € |
| 7 jours | 2,318 € | 2,312 € | 2,323 € |
| 7 jours | 2,330 € | 2,299 € | 2,362 € |
| 7 jours | 2,381 € | 2,362 € | 2,428 € |
| 6 jours | 2,428 € | 2,428 € | 2,428 € |
| 6 jours | 2,481 € | 2,479 € | 2,484 € |
| 7 jours | 2,480 € | 2,479 € | 2,480 € |
| 7 jours | 2,447 € | 2,442 € | 2,480 € |
| 7 jours | 2,456 € | 2,442 € | 2,461 € |
| 7 jours | 2,477 € | 2,461 € | 2,484 € |
| 7 jours | 2,477 € | 2,362 € | 2,502 € |
| 6 jours | 2,361 € | 2,358 € | 2,362 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Services
- Additivé
- Boutique
- Gonflage
- Restauration
- Poids lourds
- Toilettes
- Douches
- Espace bébé
- Camping-cars
Comparer autour
- Toutes les stations de Saint-Sulpice-les-Feuilles
- Prix des carburants en Haute-Vienne
- Comparer sur la carte
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone