ENI FENIOUX OUEST A10
A10 - AIRE DE FENIOUX OUEST, 17350 Fenioux · Charente-Maritime (17)
- Enseigne Eni
- Station d'autoroute
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Fenioux | Moyenne Charente-Maritime | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,524 €Relevé il y a 21 h · | Fenioux−0,013 €2,537 € · 2 stations | Charente-Maritime+0,365 €2,159 € | France+0,323 €2,201 € |
| SP98 | 2,404 €Relevé il y a 21 h · | Fenioux−0,057 €2,461 € · 2 stations | Charente-Maritime+0,275 €2,129 € | France+0,245 €2,159 € |
| SP95-E10 | 2,304 €Relevé il y a 21 h · | Fenioux−0,032 €2,336 € · 2 stations | Charente-Maritime+0,298 €2,006 € | France+0,261 €2,043 € |
| E85 | 1,094 €Relevé il y a 21 h · | FeniouxSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Charente-Maritime+0,247 €0,847 € | France+0,192 €0,902 € |
| GPL | 1,149 €Relevé il y a 21 h · | FeniouxSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Charente-Maritime+0,062 €1,087 € | France+0,073 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,524 €/L dans cette station le , −0,140 € en 30 jours et −0,140 € en 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,494 € | 2,494 € | 2,494 € |
| 7 jours | 2,494 € | 2,494 € | 2,494 € |
| 7 jours | 2,488 € | 2,484 € | 2,494 € |
| 7 jours | 2,533 € | 2,484 € | 2,564 € |
| 7 jours | 2,591 € | 2,564 € | 2,644 € |
| 7 jours | 2,687 € | 2,644 € | 2,694 € |
| 7 jours | 2,677 € | 2,664 € | 2,694 € |
| 7 jours | 2,664 € | 2,664 € | 2,664 € |
| 7 jours | 2,664 € | 2,664 € | 2,664 € |
| 7 jours | 2,664 € | 2,664 € | 2,664 € |
| 7 jours | 2,664 € | 2,664 € | 2,664 € |
| 7 jours | 2,644 € | 2,524 € | 2,664 € |
| 6 jours | 2,524 € | 2,524 € | 2,524 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Horaires d'ouverture
Ouvert 24 h/24, 7 j/7. Horaires publiés par la station sur la source officielle, à l'heure de Paris.
| Lundi | 24 h/24 |
|---|---|
| Mardi | 24 h/24 |
| Mercredi | 24 h/24 |
| Jeudi | 24 h/24 |
| Vendredi | 24 h/24 |
| Samediaujourd'hui | 24 h/24 |
| Dimanche | 24 h/24 |
Services
- Additivé
- Boutique
- Gonflage
- Restauration
- Poids lourds
- Toilettes
- Douches
- Espace bébé
Comparer autour
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone