E.LECLERC TROYDIS SPT
103 avenue du Général de Gaulle, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres · Aube (10)
Comparer les stations E.Leclerc
- Enseigne E.Leclerc
- Automate 24 h/24
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Saint-Parres-aux-Tertres | Moyenne Aube | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,099 €Relevé il y a 1 jour · | Saint-Parres-aux-TertresSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Aube−0,142 €2,241 € | France−0,102 €2,201 € |
| SP95 | 2,079 €Relevé il y a 1 jour · | Saint-Parres-aux-TertresSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Aube−0,092 €2,171 € | France−0,028 €2,107 € |
| SP98 | 2,129 €Relevé il y a 1 jour · | Saint-Parres-aux-TertresSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Aube−0,030 €2,159 € | France−0,030 €2,159 € |
| SP95-E10 | 1,999 €Relevé il y a 1 jour · | Saint-Parres-aux-TertresSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Aube−0,037 €2,036 € | France−0,044 €2,043 € |
| E85 | 0,909 €Relevé il y a 1 jour · | Saint-Parres-aux-TertresSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Aube0,000 €0,909 € | France+0,007 €0,902 € |
| GPL | 1,279 €Relevé il y a 1 jour · | Saint-Parres-aux-TertresSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Aube+0,186 €1,093 € | France+0,203 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,099 €/L dans cette station le , −0,200 € en 30 jours et −0,300 € en 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,199 € | 2,159 € | 2,289 € |
| 7 jours | 2,199 € | 2,179 € | 2,229 € |
| 7 jours | 2,156 € | 2,129 € | 2,199 € |
| 7 jours | 2,279 € | 2,129 € | 2,349 € |
| 7 jours | 2,320 € | 2,319 € | 2,329 € |
| 7 jours | 2,402 € | 2,379 € | 2,420 € |
| 7 jours | 2,376 € | 2,359 € | 2,389 € |
| 7 jours | 2,378 € | 2,329 € | 2,389 € |
| 7 jours | 2,338 € | 2,299 € | 2,369 € |
| 7 jours | 2,368 € | 2,349 € | 2,399 € |
| 7 jours | 2,375 € | 2,349 € | 2,399 € |
| 7 jours | 2,370 € | 2,159 € | 2,439 € |
| 6 jours | 2,139 € | 2,099 € | 2,159 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Stations moins chères à proximité
Les stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas, déclaré depuis moins de 8 jours, carburant par carburant, de la moins chère à la plus chère. Distance à vol d'oiseau.
RELAIS TROYES MAISONNEUVETroyes · à 4,6 km
- Gazole 2,069 €−0,030 €Relevé il y a 21 h ·
- SP95-E10 1,990 €−0,009 €Relevé il y a 21 h ·
RELAIS TROYES POMPIDOUTroyes · à 4,1 km
- Gazole 2,079 €−0,020 €Relevé il y a 21 h ·
- SP95-E10 1,990 €−0,009 €Relevé il y a 21 h ·
- E85 0,899 €−0,010 €Relevé il y a 21 h ·

SAS Les Philippats 2 Station ServicesSaint-Julien-les-Villas · à 4,7 km
- E85 0,869 €−0,040 €Relevé il y a 4 jours ·
Services
- 24h/24
- Lavage
- Poids lourds
Comparer autour
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone