E.LECLERC PLENEUF VAL ANDRE
15, rue de Saint Alban, 22370 Pléneuf-Val-André · Côtes-d'Armor (22)
Comparer les stations E.Leclerc
- Enseigne E.Leclerc
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Pléneuf-Val-André | Moyenne Côtes-d'Armor | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,069 €Relevé il y a 12 h · | Pléneuf-Val-AndréSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Côtes-d'Armor−0,096 €2,165 € | France−0,133 €2,202 € |
| SP95 | 1,969 €Relevé il y a 12 h · | Pléneuf-Val-AndréSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Côtes-d'Armor−0,058 €2,027 € | France−0,138 €2,107 € |
| SP95-E10 | 1,909 €Relevé il y a 12 h · | Pléneuf-Val-AndréSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Côtes-d'Armor−0,086 €1,995 € | France−0,134 €2,043 € |
| E85 | 0,819 €Relevé il y a 12 h · | Pléneuf-Val-AndréSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Côtes-d'Armor−0,068 €0,887 € | France−0,083 €0,902 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,069 €/L dans cette station le , −0,210 € en 30 jours et −0,111 € en 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,129 € | 2,079 € | 2,169 € |
| 7 jours | 2,170 € | 2,159 € | 2,188 € |
| 7 jours | 2,159 € | 2,099 € | 2,189 € |
| 7 jours | 2,165 € | 2,099 € | 2,199 € |
| 7 jours | 2,270 € | 2,199 € | 2,289 € |
| 7 jours | 2,363 € | 2,299 € | 2,399 € |
| 7 jours | 2,376 € | 2,359 € | 2,399 € |
| 7 jours | 2,339 € | 2,339 € | 2,339 € |
| 7 jours | 2,295 € | 2,279 € | 2,339 € |
| 7 jours | 2,306 € | 2,289 € | 2,339 € |
| 6 jours | 2,339 € | 2,339 € | 2,339 € |
| 6 jours | 2,303 € | 2,180 € | 2,365 € |
| 6 jours | 2,145 € | 2,069 € | 2,180 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Ruptures de carburant
Carburants déclarés en rupture par la station sur la source officielle : temporairement indisponibles, ou retirés de la vente.
Rupture de SP98 depuis le
Rupture de GPL depuis le
Services
- Lavage
- Gonflage
- DAB
- Gaz
- Fioul
Comparer autour
- Toutes les stations de Pléneuf-Val-André
- Prix des carburants dans les Côtes-d'Armor
- Comparer sur la carte
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone