DYNEFF AIRE DE SAINT ELOI
AUTOROUTE A25AIRE DE SAINT ELOI, 59114 Steenvoorde · Nord (59)
- Enseigne Dyneff
- Automate 24 h/24
- Station d'autoroute
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Steenvoorde | Moyenne Nord | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,387 €Relevé il y a 1 jour · | Steenvoorde+0,005 €2,382 € · 2 stations | Nord+0,212 €2,175 € | France+0,186 €2,201 € |
| SP95 | 2,314 €Relevé il y a 1 jour · | SteenvoordeSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Nord+0,223 €2,091 € | France+0,207 €2,107 € |
| SP98 | 2,335 €Relevé il y a 1 jour · | Steenvoorde−0,010 €2,345 € · 2 stations | Nord+0,202 €2,133 € | France+0,175 €2,160 € |
| E85 | 1,369 €Relevé il y a 1 jour · | SteenvoordeSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Nord+0,477 €0,892 € | France+0,467 €0,902 € |
| GPL | 1,210 €Relevé il y a 1 jour · | SteenvoordeSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Nord+0,160 €1,050 € | France+0,134 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,387 €/L dans cette station le , −0,135 € en 30 jours et −0,131 € en 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,342 € | 2,335 € | 2,382 € |
| 7 jours | 2,361 € | 2,335 € | 2,365 € |
| 7 jours | 2,392 € | 2,365 € | 2,397 € |
| 7 jours | 2,378 € | 2,375 € | 2,397 € |
| 7 jours | 2,416 € | 2,375 € | 2,423 € |
| 7 jours | 2,452 € | 2,423 € | 2,457 € |
| 7 jours | 2,536 € | 2,457 € | 2,549 € |
| 7 jours | 2,539 € | 2,537 € | 2,549 € |
| 7 jours | 2,524 € | 2,522 € | 2,537 € |
| 7 jours | 2,498 € | 2,494 € | 2,522 € |
| 7 jours | 2,509 € | 2,494 € | 2,512 € |
| 7 jours | 2,496 € | 2,368 € | 2,518 € |
| 6 jours | 2,384 € | 2,368 € | 2,387 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Ruptures de carburant
Carburants déclarés en rupture par la station sur la source officielle : temporairement indisponibles, ou retirés de la vente.
Rupture de SP95-E10 depuis le
Stations moins chères à proximité
Les stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas, déclaré depuis moins de 8 jours, carburant par carburant, de la moins chère à la plus chère. Distance à vol d'oiseau.
SUPER U - TERDEGHEMTerdeghem · à 2,9 km
- Gazole 2,119 €−0,268 €Relevé il y a 1 jour ·
- E85 0,879 €−0,490 €Relevé il y a 1 jour ·

Services
- 24h/24
- Boutique
- Gonflage
- DAB
- Restauration
- Poids lourds
- Toilettes
- Douches
- Espace bébé
- Camping-cars
- Wifi
Comparer autour
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone