CARREFOUR SEVRAN
ROUTE DES PETITS PONTS, 93270 Sevran · Seine-Saint-Denis (93)
- Enseigne Carrefour
- Automate 24 h/24
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Sevran | Moyenne Seine-Saint-Denis | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,097 €Relevé il y a 23 h · | Sevran−0,221 €2,318 € · 3 stations | Seine-Saint-Denis−0,126 €2,223 € | France−0,105 €2,202 € |
| SP95 | 2,102 €Relevé il y a 23 h · | Sevran+0,001 €2,101 € · 2 stations | Seine-Saint-Denis+0,041 €2,061 € | France−0,005 €2,107 € |
| SP98 | 2,052 €Relevé il y a 23 h · | Sevran−0,191 €2,243 € · 3 stations | Seine-Saint-Denis−0,103 €2,155 € | France−0,107 €2,159 € |
| SP95-E10 | 1,936 €Relevé il y a 23 h · | Sevran−0,142 €2,078 € · 3 stations | Seine-Saint-Denis−0,146 €2,082 € | France−0,107 €2,043 € |
| GPL | 1,149 €Relevé il y a 23 h · | SevranSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Seine-Saint-Denis+0,057 €1,092 € | France+0,073 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,097 €/L dans cette station le , −0,253 € en 30 jours et −0,319 € en 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,158 € | 2,107 € | 2,195 € |
| 7 jours | 2,218 € | 2,201 € | 2,230 € |
| 7 jours | 2,209 € | 2,180 € | 2,230 € |
| 7 jours | 2,249 € | 2,175 € | 2,311 € |
| 7 jours | 2,288 € | 2,273 € | 2,307 € |
| 7 jours | 2,429 € | 2,405 € | 2,457 € |
| 7 jours | 2,421 € | 2,400 € | 2,438 € |
| 7 jours | 2,387 € | 2,386 € | 2,390 € |
| 7 jours | 2,382 € | 2,350 € | 2,400 € |
| 7 jours | 2,382 € | 2,377 € | 2,394 € |
| 7 jours | 2,374 € | 2,360 € | 2,385 € |
| 7 jours | 2,414 € | 2,207 € | 2,461 € |
| 6 jours | 2,161 € | 2,097 € | 2,235 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Ruptures de carburant
Carburants déclarés en rupture par la station sur la source officielle : temporairement indisponibles, ou retirés de la vente.
Ne distribue plus l'E85 depuis le
Stations moins chères à proximité
Les stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas, déclaré depuis moins de 8 jours, carburant par carburant, de la moins chère à la plus chère. Distance à vol d'oiseau.
RELAIS TREMBLAY EN FRANCETremblay-en-France · à 3 km
- Gazole 2,067 €−0,030 €Relevé il y a 21 h ·
- SP98 1,990 €−0,062 €Relevé il y a 21 h ·
RELAIS DES CARREAUXVillepinte · à 530 m
- Gazole 2,079 €−0,018 €Relevé il y a 21 h ·
- SP98 1,990 €−0,062 €Relevé il y a 21 h ·
- GPL 1,099 €−0,050 €Relevé il y a 21 h ·
CARREFOUR AULNAY SOUS BOISAulnay-sous-Bois · à 3,8 km
- SP95 1,999 €−0,103 €Relevé il y a 1 jour ·
- SP98 2,050 €−0,002 €Relevé il y a 1 jour ·
- GPL 0,980 €−0,169 €Relevé il y a 1 jour ·
SAS PETRO-EST LECLERC CLICHY SOUS BOISClichy-sous-Bois · à 4,9 km
- SP95 2,009 €−0,093 €Relevé il y a 13 h ·






Services
- 24h/24
- Additivé
- DAB
Comparer autour
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone