CARREFOUR SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
139 Route de Corbeil, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois · Essonne (91)
- Enseigne Carrefour
- Automate 24 h/24
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Sainte-Geneviève-des-Bois | Moyenne Essonne | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,120 €Relevé il y a 9 h · | Sainte-Geneviève-des-Bois−0,045 €2,165 € · 2 stations | Essonne−0,063 €2,183 € | France−0,081 €2,201 € |
| SP95 | 2,006 €Relevé il y a 9 h · | Sainte-Geneviève-des-BoisSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Essonne−0,050 €2,056 € | France−0,101 €2,107 € |
| SP98 | 2,067 €Relevé il y a 9 h · | Sainte-Geneviève-des-BoisSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Essonne−0,102 €2,169 € | France−0,093 €2,160 € |
| SP95-E10 | 1,996 €Relevé il y a 9 h · | Sainte-Geneviève-des-Bois+0,003 €1,993 € · 2 stations | Essonne−0,051 €2,047 € | France−0,047 €2,043 € |
| E85 | 0,917 €Relevé il y a 9 h · | Sainte-Geneviève-des-BoisSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Essonne−0,001 €0,918 € | France+0,015 €0,902 € |
| GPL | 1,150 €Relevé il y a 9 h · | Sainte-Geneviève-des-BoisSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Essonne+0,048 €1,102 € | France+0,074 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,120 €/L dans cette station le , −0,245 € en 30 jours et −0,331 € en 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,190 € | 2,104 € | 2,205 € |
| 7 jours | 2,241 € | 2,218 € | 2,251 € |
| 7 jours | 2,203 € | 2,172 € | 2,250 € |
| 7 jours | 2,275 € | 2,200 € | 2,306 € |
| 7 jours | 2,371 € | 2,321 € | 2,414 € |
| 7 jours | 2,446 € | 2,414 € | 2,507 € |
| 7 jours | 2,418 € | 2,370 € | 2,460 € |
| 7 jours | 2,399 € | 2,342 € | 2,459 € |
| 7 jours | 2,404 € | 2,365 € | 2,425 € |
| 7 jours | 2,406 € | 2,383 € | 2,425 € |
| 7 jours | 2,411 € | 2,399 € | 2,418 € |
| 7 jours | 2,415 € | 2,214 € | 2,451 € |
| 6 jours | 2,172 € | 2,120 € | 2,243 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Stations moins chères à proximité
Les stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas, déclaré depuis moins de 8 jours, carburant par carburant, de la moins chère à la plus chère. Distance à vol d'oiseau.


INTERMARCHE LONGPONT SUR ORGELongpont-sur-Orge · à 4,7 km
- Gazole 2,077 €−0,043 €Relevé il y a 1 jour ·
- SP98 2,039 €−0,028 €Relevé il y a 1 jour ·
- SP95-E10 1,939 €−0,057 €Relevé il y a 1 jour ·
Carrefour MarketÉpinay-sur-Orge · à 3,2 km
- Gazole 2,101 €−0,019 €Relevé il y a 9 h ·
- SP95 2,000 €−0,006 €Relevé il y a 9 h ·
- SP95-E10 1,988 €−0,008 €Relevé il y a 9 h ·
- E85 0,886 €−0,031 €Relevé il y a 9 h ·
RELAIS DE FLEURYFleury-Mérogis · à 3,1 km
- Gazole 2,105 €−0,015 €Relevé il y a 22 h ·
- SP95-E10 1,990 €−0,006 €Relevé il y a 22 h ·
RELAIS DE LA CONCORDESainte-Geneviève-des-Bois · à 530 m
- SP95-E10 1,990 €−0,006 €Relevé il y a 22 h ·

Services
- 24h/24
- Additivé
- Boutique
- Gonflage
- DAB
- Poids lourds
- Relais colis
- Location
Comparer autour
- Toutes les stations de Sainte-Geneviève-des-Bois
- Prix des carburants dans l'Essonne
- Comparer sur la carte
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone