Carrefour Saint-Jouan-des-Guerets
Le moulin du domaine, 35430 Saint-Jouan-des-Guérets · Ille-et-Vilaine (35)
- Enseigne Carrefour
- Automate 24 h/24
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Saint-Jouan-des-Guérets | Moyenne Ille-et-Vilaine | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,081 €Relevé il y a 1 jour · | Saint-Jouan-des-GuéretsSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Ille-et-Vilaine−0,083 €2,164 € | France−0,120 €2,201 € |
| SP95 | 2,030 €Relevé il y a 1 jour · | Saint-Jouan-des-GuéretsSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Ille-et-Vilaine−0,027 €2,057 € | France−0,077 €2,107 € |
| SP98 | 2,060 €Relevé il y a 1 jour · | Saint-Jouan-des-Guérets+0,035 €2,025 € · 2 stations | Ille-et-Vilaine−0,039 €2,099 € | France−0,099 €2,159 € |
| SP95-E10 | 1,950 €Relevé il y a 1 jour · | Saint-Jouan-des-GuéretsSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Ille-et-Vilaine−0,044 €1,994 € | France−0,093 €2,043 € |
| E85 | 0,869 €Relevé il y a 1 jour · | Saint-Jouan-des-GuéretsSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Ille-et-Vilaine+0,004 €0,865 € | France−0,033 €0,902 € |
| GPL | 1,075 €Relevé il y a 1 jour · | Saint-Jouan-des-Guérets+0,010 €1,065 € · 2 stations | Ille-et-Vilaine+0,052 €1,023 € | France−0,001 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,081 €/L dans cette station le , −0,219 € en 30 jours et −0,308 € en 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,162 € | 2,111 € | 2,191 € |
| 7 jours | 2,174 € | 2,170 € | 2,191 € |
| 7 jours | 2,187 € | 2,181 € | 2,201 € |
| 7 jours | 2,197 € | 2,106 € | 2,256 € |
| 7 jours | 2,276 € | 2,266 € | 2,290 € |
| 7 jours | 2,394 € | 2,353 € | 2,447 € |
| 7 jours | 2,391 € | 2,380 € | 2,410 € |
| 7 jours | 2,363 € | 2,350 € | 2,398 € |
| 7 jours | 2,317 € | 2,300 € | 2,356 € |
| 7 jours | 2,351 € | 2,321 € | 2,362 € |
| 7 jours | 2,352 € | 2,350 € | 2,356 € |
| 7 jours | 2,396 € | 2,381 € | 2,421 € |
| 6 jours | 2,127 € | 2,081 € | 2,171 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Stations moins chères à proximité
Les stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas, déclaré depuis moins de 8 jours, carburant par carburant, de la moins chère à la plus chère. Distance à vol d'oiseau.
RELAIS ST MALO OUEST PETIT COTESaint-Malo · à 1,4 km
- Gazole 2,061 €−0,020 €Relevé il y a 8 h ·
- SP98 1,990 €−0,070 €Relevé il y a 8 h ·
- GPL 1,054 €−0,021 €Relevé il y a 8 h ·
RELAIS ST MALO EST - GD COTESaint-Jouan-des-Guérets · à 1,1 km
- SP98 1,990 €−0,070 €Relevé il y a 20 h ·
- GPL 1,054 €−0,021 €Relevé il y a 20 h ·

Services
- 24h/24
- Gonflage
- DAB
- Poids lourds
- Gaz
Comparer autour
- Toutes les stations de Saint-Jouan-des-Guérets
- Prix des carburants dans l'Ille-et-Vilaine
- Comparer sur la carte
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone