ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Quévert | Moyenne Côtes-d'Armor | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,119 €Relevé il y a 10 h · | QuévertSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Côtes-d'Armor−0,046 €2,165 € | France−0,082 €2,201 € |
| SP95 | 2,020 €Relevé il y a 10 h · | QuévertSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Côtes-d'Armor−0,007 €2,027 € | France−0,087 €2,107 € |
| SP98 | 2,070 €Relevé il y a 10 h · | QuévertSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Côtes-d'Armor−0,027 €2,097 € | France−0,089 €2,159 € |
| SP95-E10 | 1,980 €Relevé il y a 10 h · | QuévertSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Côtes-d'Armor−0,015 €1,995 € | France−0,063 €2,043 € |
| GPL | 0,999 €Relevé il y a 10 h · | QuévertSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Côtes-d'Armor−0,033 €1,032 € | France−0,077 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,119 €/L dans cette station le , −0,180 € en 30 jours et −0,270 € en 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,116 € | 2,068 € | 2,145 € |
| 7 jours | 2,174 € | 2,130 € | 2,194 € |
| 7 jours | 2,196 € | 2,182 € | 2,204 € |
| 7 jours | 2,206 € | 2,159 € | 2,253 € |
| 7 jours | 2,287 € | 2,265 € | 2,299 € |
| 7 jours | 2,373 € | 2,317 € | 2,411 € |
| 7 jours | 2,401 € | 2,389 € | 2,423 € |
| 7 jours | 2,361 € | 2,349 € | 2,389 € |
| 7 jours | 2,321 € | 2,299 € | 2,350 € |
| 7 jours | 2,346 € | 2,342 € | 2,349 € |
| 7 jours | 2,365 € | 2,349 € | 2,379 € |
| 7 jours | 2,388 € | 2,379 € | 2,389 € |
| 6 jours | 2,172 € | 2,119 € | 2,229 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Ruptures de carburant
Carburants déclarés en rupture par la station sur la source officielle : temporairement indisponibles, ou retirés de la vente.
Ne distribue plus l'E85 depuis le
Stations moins chères à proximité
Les stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas, déclaré depuis moins de 8 jours, carburant par carburant, de la moins chère à la plus chère. Distance à vol d'oiseau.
LECLERCLanvallay · à 4,6 km
- Gazole 2,074 €−0,045 €Relevé il y a 1 jour ·
- SP95 1,995 €−0,025 €Relevé il y a 1 jour ·
- SP98 2,013 €−0,057 €Relevé il y a 1 jour ·


Horaires d'ouverture
Horaires publiés par la station sur la source officielle, à l'heure de Paris.
| Lundi | 9 h – 12 h 30, 14 h 30 – 19 h |
|---|---|
| Mardi | 9 h – 12 h 30, 14 h 30 – 19 h |
| Mercredi | 9 h – 12 h 30, 14 h 30 – 19 h |
| Jeudi | 9 h – 12 h 30, 14 h 30 – 19 h |
| Vendredi | 9 h – 12 h 30, 14 h 30 – 19 h |
| Samediaujourd'hui | 9 h – 12 h 30, 14 h 30 – 19 h |
| Dimanche | Fermé |
Services
- Additivé
- Lavage
- Gonflage
- DAB
- Restauration
- Toilettes
- Relais colis
- Gaz
- Location
Comparer autour
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone