Carrefour Market
515 Route de Carpentras, 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue · Vaucluse (84)
- Enseigne Carrefour
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Entraigues-sur-la-Sorgue | Moyenne Vaucluse | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,099 €Relevé il y a 11 h · | Entraigues-sur-la-SorgueSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Vaucluse−0,097 €2,196 € | France−0,102 €2,201 € |
| SP98 | 2,079 €Relevé il y a 11 h · | Entraigues-sur-la-SorgueSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Vaucluse−0,091 €2,170 € | France−0,080 €2,159 € |
| SP95-E10 | 1,979 €Relevé il y a 11 h · | Entraigues-sur-la-SorgueSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Vaucluse−0,068 €2,047 € | France−0,064 €2,043 € |
| E85 | 0,869 €Relevé il y a 11 h · | Entraigues-sur-la-SorgueSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Vaucluse−0,031 €0,900 € | France−0,033 €0,902 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,099 €/L dans cette station le , −0,230 € en 30 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,135 € | 2,099 € | 2,149 € |
| 7 jours | 2,175 € | 2,149 € | 2,210 € |
| 7 jours | 2,195 € | 2,149 € | 2,229 € |
| 7 jours | 2,218 € | 2,149 € | 2,289 € |
| 7 jours | 2,289 € | 2,289 € | 2,289 € |
| 7 jours | 2,398 € | 2,289 € | 2,439 € |
| 6 jours | 2,439 € | 2,439 € | 2,439 € |
| 6 jours | 2,339 € | 2,329 € | 2,359 € |
| 7 jours | 2,368 € | 2,359 € | 2,379 € |
| 7 jours | 2,385 € | 2,379 € | 2,389 € |
| 4 jours | 2,389 € | 2,389 € | 2,389 € |
| 6 jours | 2,166 € | 2,099 € | 2,179 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Ruptures de carburant
Carburants déclarés en rupture par la station sur la source officielle : temporairement indisponibles, ou retirés de la vente.
Ne distribue plus le SP95 depuis le
Ne distribue plus le GPL depuis le
Services
- Poids lourds
- Gaz
Comparer autour
- Toutes les stations d'Entraigues-sur-la-Sorgue
- Prix des carburants dans le Vaucluse
- Comparer sur la carte
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone