CARREFOUR CHARLEVILLE-MEZIERES
1 rue Paulin Richier, 08000 Charleville-Mézières · Ardennes (08)
- Enseigne Carrefour
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Charleville-Mézières | Moyenne Ardennes | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,121 €Relevé il y a 1 jour · | Charleville-Mézières−0,109 €2,230 € · 5 stations | Ardennes−0,091 €2,212 € | France−0,080 €2,201 € |
| SP95 | 2,103 €Relevé il y a 1 jour · | Charleville-MézièresSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Ardennes+0,012 €2,091 € | France−0,004 €2,107 € |
| SP98 | 2,069 €Relevé il y a 1 jour · | Charleville-Mézières−0,059 €2,128 € · 5 stations | Ardennes−0,104 €2,173 € | France−0,091 €2,160 € |
| SP95-E10 | 2,050 €Relevé il y a 1 jour · | Charleville-Mézières−0,002 €2,052 € · 5 stations | Ardennes+0,013 €2,037 € | France+0,007 €2,043 € |
| E85 | 0,815 €Relevé il y a 1 jour · | Charleville-Mézières−0,042 €0,857 € · 2 stations | Ardennes−0,084 €0,899 € | France−0,087 €0,902 € |
| GPL | 0,999 €Relevé il y a 1 jour · | Charleville-Mézières−0,017 €1,016 € · 2 stations | Ardennes−0,041 €1,040 € | France−0,077 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,121 €/L dans cette station le , −0,278 € en 30 jours et −0,348 € en 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,195 € | 2,179 € | 2,204 € |
| 7 jours | 2,232 € | 2,199 € | 2,243 € |
| 7 jours | 2,229 € | 2,219 € | 2,240 € |
| 7 jours | 2,314 € | 2,189 € | 2,376 € |
| 7 jours | 2,380 € | 2,376 € | 2,404 € |
| 7 jours | 2,437 € | 2,416 € | 2,497 € |
| 7 jours | 2,413 € | 2,337 € | 2,440 € |
| 7 jours | 2,409 € | 2,399 € | 2,430 € |
| 7 jours | 2,399 € | 2,399 € | 2,399 € |
| 7 jours | 2,411 € | 2,411 € | 2,411 € |
| 7 jours | 2,408 € | 2,399 € | 2,411 € |
| 7 jours | 2,429 € | 2,230 € | 2,470 € |
| 6 jours | 2,169 € | 2,121 € | 2,259 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Services
- Additivé
- Gonflage
- DAB
- Poids lourds
- Gaz
Comparer autour
- Toutes les stations de Charleville-Mézières
- Prix des carburants dans les Ardennes
- Comparer sur la carte
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone