CARREFOUR BELFORT ANDELNANS
Route de montbéliard, 90400 Andelnans · Territoire de Belfort (90)
- Enseigne Carrefour
- Automate 24 h/24
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Andelnans | Moyenne Territoire de Belfort | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,077 €Relevé il y a 1 jour · | AndelnansSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Territoire de Belfort−0,160 €2,237 € | France−0,124 €2,201 € |
| SP98 | 2,329 €Relevé il y a 1 jour · | AndelnansSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Territoire de Belfort+0,024 €2,305 € | France+0,170 €2,159 € |
| SP95-E10 | 2,270 €Relevé il y a 1 jour · | AndelnansSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Territoire de Belfort+0,079 €2,191 € | France+0,227 €2,043 € |
| E85 | 0,965 €Relevé il y a 1 jour · | AndelnansSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Territoire de Belfort+0,032 €0,933 € | France+0,063 €0,902 € |
| GPL | 1,073 €Relevé il y a 1 jour · | AndelnansSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Territoire de Belfort+0,001 €1,072 € | France−0,003 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,077 €/L dans cette station le , −0,353 € en 30 jours et −0,360 € en 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 6 jours | 2,266 € | 2,240 € | 2,294 € |
| 7 jours | 2,331 € | 2,277 € | 2,359 € |
| 7 jours | 2,357 € | 2,354 € | 2,367 € |
| 7 jours | 2,278 € | 2,251 € | 2,354 € |
| 7 jours | 2,325 € | 2,276 € | 2,344 € |
| 7 jours | 2,543 € | 2,482 € | 2,569 € |
| 7 jours | 2,430 € | 2,415 € | 2,516 € |
| 7 jours | 2,452 € | 2,430 € | 2,493 € |
| 7 jours | 2,442 € | 2,430 € | 2,502 € |
| 7 jours | 2,432 € | 2,430 € | 2,439 € |
| 7 jours | 2,428 € | 2,425 € | 2,433 € |
| 7 jours | 2,433 € | 2,425 € | 2,437 € |
| 7 jours | 2,134 € | 2,077 € | 2,184 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Ruptures de carburant
Carburants déclarés en rupture par la station sur la source officielle : temporairement indisponibles, ou retirés de la vente.
Ne distribue plus le SP95 depuis le
Stations moins chères à proximité
Les stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas, déclaré depuis moins de 8 jours, carburant par carburant, de la moins chère à la plus chère. Distance à vol d'oiseau.
Services
- 24h/24
- Additivé
- Lavage
- Boutique
- Gonflage
- DAB
- Restauration
- Bornes élec.
- Toilettes
- Relais colis
- Gaz
- Laverie
- Location
- Fioul
Comparer autour
- Toutes les stations d'Andelnans
- Prix des carburants dans le Territoire de Belfort
- Comparer sur la carte
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone