Carrefour Aulnoy lez Valenciennes
Z.A.C d'Aulnoy lez Valenciennes, 59300 Aulnoy-lez-Valenciennes · Nord (59)
- Enseigne Carrefour
- Automate 24 h/24
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Aulnoy-lez-Valenciennes | Moyenne Nord | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,100 €Relevé il y a 9 h · | Aulnoy-lez-ValenciennesSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Nord−0,075 €2,175 € | France−0,101 €2,201 € |
| SP98 | 2,034 €Relevé il y a 9 h · | Aulnoy-lez-ValenciennesSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Nord−0,099 €2,133 € | France−0,126 €2,160 € |
| SP95-E10 | 2,000 €Relevé il y a 9 h · | Aulnoy-lez-ValenciennesSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Nord−0,021 €2,021 € | France−0,043 €2,043 € |
| E85 | 0,852 €Relevé il y a 9 h · | Aulnoy-lez-ValenciennesSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Nord−0,040 €0,892 € | France−0,050 €0,902 € |
| GPL | 1,150 €Relevé il y a 9 h · | Aulnoy-lez-ValenciennesSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Nord+0,100 €1,050 € | France+0,074 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,100 €/L dans cette station le , −0,248 € en 30 jours et −0,312 € en 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,159 € | 2,086 € | 2,191 € |
| 7 jours | 2,183 € | 2,181 € | 2,185 € |
| 7 jours | 2,175 € | 2,161 € | 2,184 € |
| 7 jours | 2,223 € | 2,163 € | 2,294 € |
| 7 jours | 2,315 € | 2,284 € | 2,328 € |
| 7 jours | 2,415 € | 2,328 € | 2,456 € |
| 7 jours | 2,381 € | 2,356 € | 2,400 € |
| 7 jours | 2,349 € | 2,348 € | 2,356 € |
| 7 jours | 2,359 € | 2,348 € | 2,375 € |
| 7 jours | 2,395 € | 2,393 € | 2,400 € |
| 7 jours | 2,382 € | 2,379 € | 2,383 € |
| 7 jours | 2,417 € | 2,383 € | 2,457 € |
| 6 jours | 2,159 € | 2,100 € | 2,188 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Ruptures de carburant
Carburants déclarés en rupture par la station sur la source officielle : temporairement indisponibles, ou retirés de la vente.
Rupture de SP95 depuis le
Stations moins chères à proximité
Les stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas, déclaré depuis moins de 8 jours, carburant par carburant, de la moins chère à la plus chère. Distance à vol d'oiseau.
Relais dentellieresValenciennes · à 2,2 km
- Gazole 2,060 €−0,040 €Relevé il y a 15 h ·
- SP95-E10 1,972 €−0,028 €Relevé il y a 15 h ·
RELAIS DENTELLIERES VALENCIENNESValenciennes · à 2,2 km
- Gazole 2,060 €−0,040 €Relevé il y a 22 h ·
- SP95-E10 1,972 €−0,028 €Relevé il y a 22 h ·

STATION SERVICE AUCHAN VALENCIENNESValenciennes · à 1 km
- Gazole 2,080 €−0,020 €Relevé il y a 1 jour ·
- SP95-E10 1,969 €−0,031 €Relevé il y a 1 jour ·

Carrefour MarketSaultain · à 3,6 km
- SP95-E10 1,971 €−0,029 €Relevé il y a 14 h ·
- E85 0,796 €−0,056 €Relevé il y a 14 h ·

Services
- 24h/24
- Laverie
Comparer autour
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone