BERCADIS
Route de Bordeaux, 24100 Bergerac · Dordogne (24)
Comparer les stations E.Leclerc
- Enseigne E.Leclerc
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Bergerac | Moyenne Dordogne | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,122 €Relevé il y a 14 h · | Bergerac−0,051 €2,173 € · 10 stations | Dordogne−0,066 €2,188 € | France−0,079 €2,201 € |
| SP95 | 2,059 €Relevé il y a 15 h · | Bergerac0,000 €2,059 € · 2 stations | Dordogne−0,028 €2,087 € | France−0,048 €2,107 € |
| SP98 | 2,109 €Relevé il y a 15 h · | Bergerac−0,048 €2,157 € · 7 stations | Dordogne−0,032 €2,141 € | France−0,050 €2,159 € |
| SP95-E10 | 1,985 €Relevé il y a 15 h · | Bergerac−0,064 €2,049 € · 7 stations | Dordogne−0,033 €2,018 € | France−0,058 €2,043 € |
| E85 | 0,842 €Prix ancien : déclaré le . | Prix ancien (déclaré il y a 8 jours ou plus) : il n'est comparé à aucune moyenne. | ||
| GPL | 1,009 €Prix ancien : déclaré le . | Prix ancien (déclaré il y a 8 jours ou plus) : il n'est comparé à aucune moyenne. | ||
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,122 €/L dans cette station le , −0,195 € en 30 jours et −0,026 € en 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 6 jours | 2,132 € | 2,099 € | 2,154 € |
| 7 jours | 2,181 € | 2,154 € | 2,193 € |
| 7 jours | 2,124 € | 2,061 € | 2,193 € |
| 7 jours | 2,139 € | 2,050 € | 2,269 € |
| 7 jours | 2,260 € | 2,230 € | 2,290 € |
| 7 jours | 2,366 € | 2,299 € | 2,395 € |
| 7 jours | 2,392 € | 2,379 € | 2,419 € |
| 7 jours | 2,353 € | 2,339 € | 2,379 € |
| 7 jours | 2,326 € | 2,317 € | 2,359 € |
| 7 jours | 2,344 € | 2,329 € | 2,352 € |
| 7 jours | 2,348 € | 2,343 € | 2,359 € |
| 7 jours | 2,339 € | 2,148 € | 2,379 € |
| 7 jours | 2,138 € | 2,122 € | 2,145 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Stations moins chères à proximité
Les stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas, déclaré depuis moins de 8 jours, carburant par carburant, de la moins chère à la plus chère. Distance à vol d'oiseau.
Services
- Boutique
- Gaz
Comparer autour
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone