AVIA LE CREUSOT
41 rue des Abattoirs, 71200 Le Creusot · Saône-et-Loire (71)
- Enseigne Avia
- Automate 24 h/24
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Le Creusot | Moyenne Saône-et-Loire | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,369 €Relevé il y a 7 jours · | Le Creusot+0,147 €2,222 € · 3 stations | Saône-et-Loire+0,148 €2,221 € | France+0,169 €2,200 € |
| SP98 | 2,369 €Relevé il y a 7 jours · | Le Creusot+0,163 €2,206 € · 4 stations | Saône-et-Loire+0,176 €2,193 € | France+0,210 €2,159 € |
| SP95-E10 | 2,259 €Relevé il y a 7 jours · | Le Creusot+0,157 €2,102 € · 3 stations | Saône-et-Loire+0,190 €2,069 € | France+0,216 €2,043 € |
| E85 | 0,949 €Relevé il y a 7 jours · | Le CreusotSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Saône-et-Loire+0,021 €0,928 € | France+0,047 €0,902 € |
| GPL | 1,049 €Relevé il y a 7 jours · | Le CreusotSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Saône-et-Loire0,000 €1,049 € | France−0,027 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,369 €/L dans cette station le , −0,050 € en 30 jours et au même niveau qu'il y a 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 6 jours | 2,224 € | 2,199 € | 2,249 € |
| 7 jours | 2,272 € | 2,249 € | 2,279 € |
| 4 jours | 2,279 € | 2,279 € | 2,279 € |
| 3 jours | 2,299 € | 2,299 € | 2,299 € |
| 7 jours | 2,339 € | 2,339 € | 2,339 € |
| 7 jours | 2,442 € | 2,399 € | 2,449 € |
| 7 jours | 2,489 € | 2,489 € | 2,489 € |
| 4 jours | 2,459 € | 2,449 € | 2,489 € |
| 7 jours | 2,432 € | 2,419 € | 2,449 € |
| 4 jours | 2,419 € | 2,419 € | 2,419 € |
| 4 jours | 2,449 € | 2,449 € | 2,449 € |
| 6 jours | 2,442 € | 2,369 € | 2,489 € |
| 7 jours | 2,369 € | 2,369 € | 2,369 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Ruptures de carburant
Carburants déclarés en rupture par la station sur la source officielle : temporairement indisponibles, ou retirés de la vente.
Ne distribue plus le SP95 depuis le
Stations moins chères à proximité
Les stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas, déclaré depuis moins de 8 jours, carburant par carburant, de la moins chère à la plus chère. Distance à vol d'oiseau.
INTERMARCHELe Creusot · à 2 km
- Gazole 2,099 €−0,270 €Relevé il y a 21 h ·
- SP98 2,099 €−0,270 €Relevé il y a 21 h ·
- SP95-E10 1,999 €−0,260 €Relevé il y a 21 h ·
LE-BREUIL-DISLe Breuil · à 3,2 km
- Gazole 2,185 €−0,184 €Relevé il y a 3 jours ·
- SP98 2,199 €−0,170 €Relevé il y a 6 jours ·
- SP95-E10 2,079 €−0,180 €Relevé il y a 3 jours ·
ENI LE CREUSOT ROUTE DE MONTCENISLe Creusot · à 3 km
- Gazole 2,199 €−0,170 €Relevé il y a 14 h ·
- SP98 2,149 €−0,220 €Relevé il y a 14 h ·
- SP95-E10 2,049 €−0,210 €Relevé il y a 14 h ·


Services
- 24h/24
- Lavage
- Gonflage
- Poids lourds
- Laverie
Comparer autour
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone