AGIP SANVIGNES rue MITTERRAND
128 Rue François Mitterrand, 71410 Sanvignes-les-Mines · Saône-et-Loire (71)
- Enseigne Eni
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Sanvignes-les-Mines | Moyenne Saône-et-Loire | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,353 €Relevé il y a 3 jours · | Sanvignes-les-MinesSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Saône-et-Loire+0,132 €2,221 € | France+0,152 €2,201 € |
| SP98 | 2,113 €Relevé il y a 3 jours · | Sanvignes-les-MinesSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Saône-et-Loire−0,080 €2,193 € | France−0,047 €2,160 € |
| SP95-E10 | 2,112 €Relevé il y a 3 jours · | Sanvignes-les-MinesSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Saône-et-Loire+0,044 €2,068 € | France+0,069 €2,043 € |
| E85 | 0,947 €Relevé il y a 3 jours · | Sanvignes-les-MinesSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Saône-et-Loire+0,019 €0,928 € | France+0,045 €0,902 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,353 €/L dans cette station le , −0,102 € en 30 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,246 € | 2,246 € | 2,246 € |
| 1 jour | 2,246 € | 2,246 € | 2,246 € |
| 4 jours | 2,308 € | 2,308 € | 2,308 € |
| 4 jours | 2,308 € | 2,308 € | 2,308 € |
| 7 jours | 2,455 € | 2,349 € | 2,509 € |
| 4 jours | 2,509 € | 2,509 € | 2,509 € |
| 4 jours | 2,455 € | 2,455 € | 2,455 € |
| 7 jours | 2,406 € | 2,340 € | 2,455 € |
| 7 jours | 2,369 € | 2,340 € | 2,380 € |
| 3 jours | 2,380 € | 2,380 € | 2,380 € |
| 4 jours | 2,353 € | 2,353 € | 2,353 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Ruptures de carburant
Carburants déclarés en rupture par la station sur la source officielle : temporairement indisponibles, ou retirés de la vente.
Ne distribue plus le SP95 depuis le
Ne distribue plus le GPL depuis le
Stations moins chères à proximité
Les stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas, déclaré depuis moins de 8 jours, carburant par carburant, de la moins chère à la plus chère. Distance à vol d'oiseau.
INTERMARCHE ST VALLIERSaint-Vallier · à 4,5 km
- Gazole 2,099 €−0,254 €Relevé il y a 15 h ·
- SP98 2,049 €−0,064 €Relevé il y a 15 h ·
Horaires d'ouverture
Horaires publiés par la station sur la source officielle, à l'heure de Paris.
| Lundi | 7 h 30 – 19 h |
|---|---|
| Mardi | 7 h 30 – 19 h |
| Mercredi | 7 h 30 – 19 h |
| Jeudi | 7 h 30 – 19 h |
| Vendredi | 7 h 30 – 19 h |
| Samediaujourd'hui | Horaires non publiés |
| Dimanche | Horaires non publiés |
Services
- Boutique
- Gonflage
- Entretien
- Gaz
Comparer autour
- Toutes les stations de Sanvignes-les-Mines
- Prix des carburants en Saône-et-Loire
- Comparer sur la carte
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone