AGIP A43 SENS ALBERTILLIE TURIN AIRE ST MICHEL DE MAURIENNE
AIRE ST MICHEL DE MAURIENNE A43 SENS ALBERTVILLE TUNNEL FREJUS, 73140 Saint-Martin-d'Arc · Savoie (73)
- Enseigne Eni
- Station d'autoroute
ItinéraireVoir sur Google Maps
Prix des carburants
Prix au litre publiés par la station sur la source officielle, avec la date de chaque relevé (heure de Paris). Les écarts comparent aux moyennes des prix déclarés depuis moins de 8 jours. Le nom de chaque carburant mène à son prix moyen en France : un repère national, pas une recherche autour de la station.
| Carburant | Prix au litre | Moyenne Saint-Martin-d'Arc | Moyenne Savoie | Moyenne France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,589 €Relevé il y a 22 h · | Saint-Martin-d'ArcSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Savoie+0,358 €2,231 € | France+0,388 €2,201 € |
| SP98 | 2,459 €Relevé il y a 22 h · | Saint-Martin-d'ArcSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Savoie+0,268 €2,191 € | France+0,299 €2,160 € |
| SP95-E10 | 2,359 €Relevé il y a 22 h · | Saint-Martin-d'ArcSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Savoie+0,278 €2,081 € | France+0,316 €2,043 € |
| GPL | 1,199 €Relevé il y a 22 h · | Saint-Martin-d'ArcSeule station de la commune avec un prix déclaré depuis moins de 8 jours | Savoie+0,064 €1,135 € | France+0,123 €1,076 € |
Évolution du prix du gazole dans cette station
Le gazole est affiché à 2,589 €/L dans cette station le , −0,140 € en 30 jours et −0,140 € en 7 jours.
Les chiffres, semaine par semaine
| Période | Prix moyen | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2,529 € | 2,529 € | 2,529 € |
| 7 jours | 2,535 € | 2,529 € | 2,549 € |
| 7 jours | 2,535 € | 2,529 € | 2,549 € |
| 7 jours | 2,588 € | 2,529 € | 2,629 € |
| 7 jours | 2,656 € | 2,629 € | 2,709 € |
| 7 jours | 2,752 € | 2,709 € | 2,759 € |
| 7 jours | 2,742 € | 2,729 € | 2,759 € |
| 7 jours | 2,729 € | 2,729 € | 2,729 € |
| 7 jours | 2,729 € | 2,729 € | 2,729 € |
| 7 jours | 2,729 € | 2,729 € | 2,729 € |
| 7 jours | 2,729 € | 2,729 € | 2,729 € |
| 7 jours | 2,709 € | 2,589 € | 2,729 € |
| 6 jours | 2,589 € | 2,589 € | 2,589 € |
Plus bas, plus haut : le prix affiché le plus bas et le plus haut de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Stations moins chères à proximité
Les stations à moins de 5 km qui affichent un prix plus bas, déclaré depuis moins de 8 jours, carburant par carburant, de la moins chère à la plus chère. Distance à vol d'oiseau.
Carrefour MarketSaint-Michel-de-Maurienne · à 790 m
- Gazole 2,269 €−0,320 €Relevé il y a 4 jours ·
- SP98 2,259 €−0,200 €Relevé il y a 4 jours ·
- Dyneff Saint-Julien-Mont-Denis
Saint-Julien-Mont-Denis · à 4,3 km
- Gazole 2,499 €−0,090 €Relevé il y a 1 jour ·
- SP95-E10 2,329 €−0,030 €Relevé il y a 1 jour ·
- GPL 1,177 €−0,022 €Relevé il y a 1 jour ·
Services
- Additivé
- Boutique
- Gonflage
- Restauration
- Toilettes
- Douches
Comparer autour
L’application Carbur est disponible sur Android et arrive bientôt sur iPhone