Prix des carburants à Paris (75)
47 stations-service à Paris (Île-de-France), réparties dans 1 commune. Pour le gazole, Paris se classe 96e sur 96 départements, du moins cher au plus cher. Moyennes et classements ne retiennent que les prix déclarés depuis moins de 8 jours.
Le moins cher — Gazole
2,119 €LEVALLOIS DISTRIBUTION, Paris
Relevé il y a 1 jour ·
Prix moyen de Paris : 2,296 € sur 34 stations, 0,095 € au-dessus de la moyenne nationale (2,201 €).
Prix moyen par carburant à Paris
Moyenne des prix déclarés depuis moins de 8 jours pour chaque carburant, écart à la moyenne nationale, et la station la moins chère. Dernier relevé : . Moyennes nationales calculées le .
| Carburant | Moyenne | Écart France | Le moins cher | Relevés |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | Moyenne2,296 € | Écart à la moyenne nationale+0,095 €France : 2,201 € | Le moins cher2,119 € LEVALLOIS DISTRIBUTION, ParisRelevé il y a 1 jour · | Relevés34 stations |
| SP95 | Moyenne2,424 € | Écart à la moyenne nationale+0,317 €France : 2,107 € | Le moins cher2,399 € AGIP PARIS AV FOCH-ETOILE, ParisRelevé il y a 13 h · | Relevés2 stations |
| SP98 | Moyenne2,216 € | Écart à la moyenne nationale+0,057 €France : 2,159 € | Le moins cher1,990 € RELAIS PARIS PTE ST CLOUD, ParisRelevé il y a 20 h · | Relevés25 stations |
| SP95-E10 | Moyenne2,082 € | Écart à la moyenne nationale+0,039 €France : 2,043 € | Le moins cher1,969 € LEVALLOIS DISTRIBUTION, ParisRelevé il y a 1 jour · | Relevés31 stations |
| E85 | Moyenne0,972 € | Écart à la moyenne nationale+0,070 €France : 0,902 € | Le moins cher0,939 € LEVALLOIS DISTRIBUTION, ParisRelevé il y a 1 jour · | Relevés9 stations |
| GPL | Moyenne1,099 € | Écart à la moyenne nationale+0,023 €France : 1,076 € | Le moins cher1,094 € RELAIS VINCENT AURIOL, ParisRelevé il y a 20 h · | Relevés2 stations |
Évolution des prix des carburants à Paris
Gazole
Le gazole à Paris coûte en moyenne 2,296 €/L le , −0,069 € en 30 jours et −0,089 € en 7 jours.
Les chiffres, mois par mois
| Période | Moyenne | Plus basse | Plus haute |
|---|---|---|---|
| 23 jours | 1,842 € | 1,794 € | 1,868 € |
| 31 jours | 1,749 € | 1,721 € | 1,794 € |
| 31 jours | 1,782 € | 1,760 € | 1,810 € |
| 28 jours | 1,819 € | 1,802 € | 1,857 € |
| 31 jours | 2,123 € | 1,857 € | 2,237 € |
| 30 jours | 2,303 € | 2,232 € | 2,397 € |
| 31 jours | 2,200 € | 2,121 € | 2,284 € |
| 30 jours | 2,079 € | 1,994 € | 2,179 € |
| 31 jours | 2,152 € | 2,004 € | 2,287 € |
| 31 jours | 2,281 € | 2,252 € | 2,302 € |
| 30 jours | 2,372 € | 2,288 € | 2,417 € |
| 31 jours | 2,375 € | 2,365 € | 2,389 € |
| 7 jours | 2,326 € | 2,296 € | 2,343 € |
Plus basse, plus haute : la moyenne quotidienne la plus basse et la plus haute de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
SP95
Le SP95 à Paris coûte en moyenne 2,424 €/L le , −0,096 € en 30 jours et −0,050 € en 7 jours.
Les chiffres, mois par mois
| Période | Moyenne | Plus basse | Plus haute |
|---|---|---|---|
| 23 jours | 1,986 € | 1,949 € | 2,029 € |
| 31 jours | 1,933 € | 1,856 € | 1,979 € |
| 31 jours | 1,938 € | 1,883 € | 1,969 € |
| 28 jours | 1,977 € | 1,959 € | 1,999 € |
| 31 jours | 2,140 € | 1,974 € | 2,246 € |
| 30 jours | 2,272 € | 2,206 € | 2,329 € |
| 31 jours | 2,320 € | 2,289 € | 2,369 € |
| 30 jours | 2,276 € | 2,194 € | 2,345 € |
| 31 jours | 2,243 € | 2,194 € | 2,299 € |
| 31 jours | 2,311 € | 2,299 € | 2,369 € |
| 30 jours | 2,413 € | 2,296 € | 2,520 € |
| 31 jours | 2,500 € | 2,474 € | 2,520 € |
| 7 jours | 2,421 € | 2,289 € | 2,474 € |
Plus basse, plus haute : la moyenne quotidienne la plus basse et la plus haute de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
SP98
Le SP98 à Paris coûte en moyenne 2,216 €/L le , +0,041 € en 30 jours et +0,052 € en 7 jours.
Les chiffres, mois par mois
| Période | Moyenne | Plus basse | Plus haute |
|---|---|---|---|
| 23 jours | 1,948 € | 1,920 € | 1,970 € |
| 31 jours | 1,897 € | 1,868 € | 1,926 € |
| 31 jours | 1,906 € | 1,894 € | 1,915 € |
| 28 jours | 1,922 € | 1,903 € | 1,953 € |
| 31 jours | 2,050 € | 1,953 € | 2,089 € |
| 30 jours | 2,092 € | 2,078 € | 2,119 € |
| 31 jours | 2,095 € | 2,080 € | 2,120 € |
| 30 jours | 2,070 € | 2,052 € | 2,086 € |
| 31 jours | 2,095 € | 2,043 € | 2,218 € |
| 31 jours | 2,081 € | 2,062 € | 2,107 € |
| 30 jours | 2,177 € | 2,116 € | 2,206 € |
| 31 jours | 2,170 € | 2,151 € | 2,186 € |
| 7 jours | 2,186 € | 2,175 € | 2,216 € |
Plus basse, plus haute : la moyenne quotidienne la plus basse et la plus haute de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
SP95-E10
Le SP95-E10 à Paris coûte en moyenne 2,082 €/L le , −0,010 € en 30 jours et au même niveau qu'il y a 7 jours.
Les chiffres, mois par mois
| Période | Moyenne | Plus basse | Plus haute |
|---|---|---|---|
| 23 jours | 1,843 € | 1,815 € | 1,866 € |
| 31 jours | 1,790 € | 1,763 € | 1,822 € |
| 31 jours | 1,796 € | 1,785 € | 1,805 € |
| 28 jours | 1,813 € | 1,794 € | 1,843 € |
| 31 jours | 1,992 € | 1,844 € | 2,044 € |
| 30 jours | 2,037 € | 2,019 € | 2,051 € |
| 31 jours | 2,048 € | 2,033 € | 2,068 € |
| 30 jours | 2,013 € | 1,997 € | 2,035 € |
| 31 jours | 2,042 € | 1,999 € | 2,121 € |
| 31 jours | 2,035 € | 2,019 € | 2,050 € |
| 30 jours | 2,110 € | 2,058 € | 2,134 € |
| 31 jours | 2,100 € | 2,082 € | 2,126 € |
| 7 jours | 2,088 € | 2,082 € | 2,095 € |
Plus basse, plus haute : la moyenne quotidienne la plus basse et la plus haute de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
E85
L'E85 à Paris coûte en moyenne 0,972 €/L le , +0,041 € en 30 jours et +0,002 € en 7 jours.
Les chiffres, mois par mois
| Période | Moyenne | Plus basse | Plus haute |
|---|---|---|---|
| 23 jours | 0,827 € | 0,822 € | 0,829 € |
| 31 jours | 0,821 € | 0,806 € | 0,826 € |
| 31 jours | 0,823 € | 0,822 € | 0,829 € |
| 28 jours | 0,832 € | 0,816 € | 0,845 € |
| 31 jours | 0,882 € | 0,845 € | 0,903 € |
| 30 jours | 0,931 € | 0,903 € | 0,956 € |
| 31 jours | 0,957 € | 0,955 € | 0,957 € |
| 30 jours | 0,938 € | 0,922 € | 0,955 € |
| 31 jours | 0,922 € | 0,912 € | 0,929 € |
| 31 jours | 0,925 € | 0,921 € | 0,929 € |
| 30 jours | 0,925 € | 0,903 € | 0,934 € |
| 31 jours | 0,956 € | 0,926 € | 0,973 € |
| 7 jours | 0,972 € | 0,970 € | 0,973 € |
Plus basse, plus haute : la moyenne quotidienne la plus basse et la plus haute de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
GPL
Le GPL à Paris coûte en moyenne 1,099 €/L le , +0,087 € en 30 jours et +0,055 € en 7 jours.
Les chiffres, mois par mois
| Période | Moyenne | Plus basse | Plus haute |
|---|---|---|---|
| 23 jours | 0,970 € | 0,968 € | 0,972 € |
| 31 jours | 0,970 € | 0,968 € | 0,974 € |
| 31 jours | 0,971 € | 0,971 € | 0,971 € |
| 28 jours | 0,965 € | 0,956 € | 0,971 € |
| 31 jours | 0,975 € | 0,969 € | 0,994 € |
| 30 jours | 1,090 € | 0,994 € | 1,119 € |
| 31 jours | 1,091 € | 1,069 € | 1,119 € |
| 30 jours | 1,027 € | 1,019 € | 1,069 € |
| 31 jours | 0,983 € | 0,979 € | 1,019 € |
| 31 jours | 0,979 € | 0,979 € | 0,979 € |
| 30 jours | 0,979 € | 0,979 € | 0,979 € |
| 31 jours | 1,031 € | 0,984 € | 1,044 € |
| 7 jours | 1,065 € | 1,044 € | 1,099 € |
Plus basse, plus haute : la moyenne quotidienne la plus basse et la plus haute de la période. Sous chaque période, le nombre de jours avec une donnée.
Les 10 stations les moins chères en gazole
Classées par prix du gazole, prix déclarés depuis moins de 8 jours seulement. La page de chaque station donne ses horaires, ses autres prix et l'itinéraire.

2/10 BLD FORT DE VAUX · Paris
2,119 €
Relevé il y a 1 jour ·

181, BOULEVARD VINCENT AURIOL · Paris
2,129 €
Relevé il y a 20 h ·

55 BLD DE PICPUS · Paris
2,190 €
Relevé il y a 20 h ·

101 BLD MORTIER · Paris
2,190 €
Relevé il y a 20 h ·

217 BOULEVARD MARECHAL DAVOUT · Paris
2,190 €
Relevé il y a 20 h ·

121 RUE MANIN · Paris
2,190 €
Relevé il y a 20 h ·

RUE JEAN-BAPTISTE BERLIER - QUAI · Paris
2,210 €
Relevé il y a 14 h ·

30 AV PTE CLIGNANCOURT · Paris
2,210 €
Relevé il y a 20 h ·

2 AV DE LA PORTE DE ST CLOUD · Paris
2,210 €
Relevé il y a 20 h ·

190 AVENUE DE CLICHY · Paris
2,210 €
Relevé il y a 20 h ·
Les 1 commune de Paris
Le gazole le moins cher de chaque commune, sur les prix déclarés depuis moins de 8 jours (la date de chaque prix est sur la page de la commune).
P
- Paris2,119 €
Comparer une enseigne
Réseaux présents à Paris : leurs stations en France, prix et dates.